CBS lidera la jornada con el fútbol y su sólida oferta de los domingos. La séptima de '24' se estrena por encima de los 12 millones de seguidores.

Cadenas: CBS lidera
1. CBS: 18% (12,1)
2. NBC: 14% (9,3)
3. ABC: 9% (6,2)
4. Fox: 9% (5,8)
5. CW: 1% (0,8)

Adultos 18-49
CBS: 4.9 rating/12 share
NBC: 4.1/ 10
ABC: 3.5/ 9
Fox: 3.4/ 8
CW: 0.4/ 1

CBS
07:00 - 'Football': 29.670.000 y 35% (1º)
07:30 - '60 Minutes': 13.490.000 y 16% (2º)
09:30 - 'Cold Case': 11.500.000 y 13% (3º)
10:30 - 'The Unit': 9.760.000 y 11% (2º)

NBC
07:00 - 'Red Carpet Special': 7.680.000 y 9% (3º)
08:00 - 'Golden Globes': 14.610.000 y 16% (1º)

ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 8.230.000 y 8% (3º)
08:00 - 'Extreme Makeover: Home Edition': 10.280.000 y 9% (4º)
09:00 - 'Desperate Housewives': 13.750.000 y 12% (2º)
10:00 - 'Brothers & Sisters': 9.070.000 y 10% (3º)

Fox
07:00 - 'The Simpsons' (R): 3.880.000 y 5% (4º)
08:00 - '24': 12.520.000 y 11% (2º)

The CW
07:00 - 'Jericho' (R): 776.000 y 1% (5º)
08:00 - 'Movie: Carrie': 1.370.000 y 1% (5º)
Fuente.

0 comentarios