Se convierte así en el episodio más visto de la temporada. 'Mujeres desesperadas' lidera la noche con cerca de 16 millones.

Cadenas: NBC lidera
1. NBC: 14% (9,2)
2. CBS: 11% (7,5)
3. Fox: 11% (7,5)
4. ABC: 11% (7,3)
5. CW: 1% (0,6)

Adultos 18-49
Fox: 4.9 rating/13 share
NBC: 4.5/10
ABC: 3.9/7
CBS: 2.6/4
CW: 0.2/0

Excelentes registros para 'Los Simpson' que, junto con el registro obtenido por el fútbol, permiten a Fox liderar en los demográficos.
Destaca también el dato obtenido por 'Desperate Housewives' que, con casi 16 millones de seguidores, logra ser de nuevo lo más visto de la noche del domingo en Estados Unidos.
Por otra parte, en The CW, siguen cayendo los espacios producidos por Media Rights Capital entre los que se encuentran las ya canceladas 'Valentine' y 'Easy Money'.

NBC
07:00 - 'Pre-game Football Night In America': 6.840.000 y 5% (4º)
08:00 - 'Football Night In America': 14.220.000 y 18% (2º)

Fox
07:00 - 'Football overrun': 15.680.000 y 21% (1º)
07:30 - 'The OT': 10.520.000 y 13% (1º)
08:00 - 'The Simpsons': 12.480.000 y 12% (1º)
08:30 - 'King of the Hill': 8.600.000 y 8% (4º)
09:00 - 'Family Guy': 9.970.000 y 9% (4º)
09:30 - 'American Dad': 7.200.000 y 7% (4º)

CBS
07:00 - '60 Minutes': 14.370.000 y 16% (1º)
08:00 - 'The Amazing Race': 9.760.000 y 10% (4º)
09:00 - 'Cold Case': 11.640.000 y 12% (3º)
10:00 - 'The Unit': 8.970.000 y 10% (3º)

ABC
07:00 - 'NASCAR': 8.720.000 y 8% (3º)
07:30 - 'America's Funniest Home Videos': 6.950.000 y 7% (4º)
08:00 - 'Extreme Makeover: Home Edition': 11.690.000 y 11% (2º)
09:00 - 'Desperate Housewives': 15.830.000 y 16% (1º)
10:00 - 'Brothers & Sisters': 9.720.000 y 12% (2º)

The CW: Media Rights Capital
07:00 - 'In Harm's Way': 840.000 y 1% (5º)
08:00 - 'Valentine': 772.000 y 1% (5º)
09:00 - 'Easy Money': 650.000 y 1% (5º)
Fuente.

0 comentarios